TP024023 Modlany ČOV - zkapacitnění
Číslo: | P15V00000012 |
---|---|
Popis: | ČOV je navržena pro zatížení pro 1 400 EO a připojených obyvatel a ČSOV je pro 1 150 připojených obyvatel. Zkapacitněná čistírna využívá stávající hrubé mechanické předčištění po úpravách a doplnění ve skladbě strojní a ruční česle, vertikální lapák písku s novou jímkou písku a novým rozdělením na dvě biologické linky. Pro čištění má dvě biologické linky, AN1-DN1 po úpravách dnešních nádrží a AN2-DN2 nově postavené a pro zpracování kalu má po úpravách stávajících nádrží jímku plovoucích látek, nádrž zahušťování a uskladnění kalu. Dále po změně vybavení dmychány využívá současný provozní objekt, po drobných úpravách venkovní trubní vybavení, k měření odtoku využívá měrnou komoru, kde nahrazuje současný Parshallův žlab kapacitnějším žlabem a po podstatné úpravě využívá manipulační plochy. Aktivace jsou vybaveny pro intermitující nitrifikaci jemnobublinnou aerací a ponorným míchadlem a obě dosazovací nádrže jsou vybaveny stejným zařízením s externí recirkulací a odtahem plovoucího kalu mamutkovými čerpadly a jímky kalového hospodářství jsou vybaveny aeračními systémy. Jímka plovoucího kalu a zahuštění je vybavena ještě polohovatelným ponorným čerpadlem pro odtah odstáté kalové vody. Vratný kal spolu s odstátou kalovou vodou je odveden do společného rozdělovacího objektu a po té na začátek nitrifikačních nádrží. Dmychárna je vybavena novými dmychadly pro okruh aktivací, okruh mamutek vratného kalu a okruh kalového hospodářství a mamutek plovoucích látek a pomocného přečerpávání mezi zahuštěním a kalojemem. Pro vertikální lapák písku zůstává stávající kompresor. Dále využívá stávající sběrnou jímku pro čerpání vod z odvodnění vodoměrné komory. V ČSOV jsou osazena nová výkonnější čerpadla a provedeno nové trubní připojení do stávajícího výtlaku. |
Datum zveřejnění: | 24.8.2015 |
Termín pro podání nabídek: | 17.9.2015 10:00:00 |
Druh dodávky: | stavební práce |
Druh výběrového řízení: | Otevřené řízení |
Typ veřejné zakázky: | Podlimitní VZ |
Předpokládaná cena: | 10 841 898,00 Kč |
Dělená na části: | ne |
Rámcová dohoda: | ne |
Zavedení dynamický nákupního systému: | ne |
Stav zadávacího řízení: | Ukončeno |
Zadávací dokumentace
Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.Název / Popis | Soubor / Velikost | Čas. razítko | Elektronický podpis |
---|---|---|---|
projektová dokumentce ČOV Modlany projektová dokumentace pro provádění stavby | PD_COV_Modlany.zip 84 497.47 KB | 12.8.2015 08:26 | Ověřeno 1 podpisů. |
zadávací dokumentace ČOV Modlany zadávací dokumentace | ZD_Modlany_final.pdf 779.81 KB | 12.8.2015 08:29 | Ověřeno 1 podpisů. |
odůvodnění VZ ČOV Modlany odůvodnění | Oduvodneni_Modlany_final.pdf 148.11 KB | 12.8.2015 08:30 | Ověřeno 1 podpisů. |
zadávací dokumentace ČOV Modlany zadávací dokumentace | ZD_Modlany_final.doc 350.50 KB | 12.8.2015 08:31 | Ověřeno 1 podpisů. |
vzor SoD_opravený | Priloha_ODD1_-_SoD.docx 35.53 KB | 3.9.2015 13:24 | Ověřeno 1 podpisů. |
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Zveřejněné dokumenty
Název / Popis | Soubor / Velikost | Čas. razítko | Elektronický podpis |
---|---|---|---|
smlouva o dílo ČOV Modlany smlouva o dílo | 2319_2015.pdf 11 401.32 KB | 13.11.2015 13:52 | Ověřeno 1 podpisů. |
písemná zpráva zadavatele ČOV Modlany písemná zpráva zadavatele | pisemna_zprava_zadavatele_COV_Modlany.pdf 132.11 KB | 20.11.2015 10:48 | Ověřeno 1 podpisů. |
formulář subdodávky formulář subdodávky rok 2015 | TP024023_prohlaseni_cena-SUB_Modlany_COV.pdf 112.79 KB | 8.1.2016 13:58 | Ověřeno 1 podpisů. |
dodatek č.1 SoD dodatek č.1 ke smlouvě o dílo | 496_2016.pdf 110.50 KB | 9.3.2016 09:50 | Ověřeno 1 podpisů. |
dodatek č.2 SoD dodatek č.2 smlouvy o dílo | 2232_2016.pdf 2 709.16 KB | 3.11.2016 09:21 | Ověřeno 1 podpisů. |
formulář subdodávka + cena 2016 formulář F110a | 2016_11_11_F110a_TP024023.pdf 420.26 KB | 1.12.2016 11:04 | Ověřeno 1 podpisů. |