UL037027 Tisá, ČOV - intenzifikace
Číslo: | P16V00000004 |
---|---|
Popis: | Tato projektová dokumentace řeší intenzifikaci centrální čistírny odpadních vod Tisá. Odpadní vody z obce Tisá jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na ČOV VHS III/k o původní projektované kapacitě 400 EO. Odpadní vody natékají potrubím DN 300 přes šachtu Š1 do sdruženého typového objektu hrubého předčištění (SOP) s ručními česlemi, lapákem písku a nornou stěnou pro zachycení plovoucích nečistot. Z objektu SOP odpadní vody natékají potrubím DN 250 na biologickou linku tvořenou nádrží typu VHS III/k. Z objektu SOP je dále vedeno potrubí obtoku biologie DN 300 za měrný objekt. Nádrž je rozdělena na aktivační a dosazovací část se štěrbinou mezi aktivační a dosazovací částí při dně. Odtok vyčištěné vody z VHS nádrže je zajištěn stavitelným oboustranným odtokovým žlabem s pilovou přepadovou hranou přes měrný objekt do recipientu. Odtok je přes měrný Parshallův žlab P1. K zahušťování a skladování kalu slouží betonové kalové silo o využitelném objemu 100 m3. Část obce je odkanalizovaná na druhou ČOV Tisá půdní filtr (PF) o kapacitě 30 EO. Na obě ČOV je v současné době napojeno celkem 506 obyvatel. Obec Tisá se nachází v CHKO Labské pískovce, dále v ptačí oblasti Labské pískovce a v CHOPAV Severočeská křída. Stavba intenzifikace ČOV se nachází v zastavěném území obce Tisá, v jižní části obce, v těsné blízkosti komunikace II/528. Navržena je mechanicko-biologická kompaktní ČOV. Odpadní vody přitékají na nový česlový žlab se strojně stíranými jemnými česlemi, s obtokem s ručními česlemi. Z česlového žlabu je veden odtok na lapák písku, upravený stávající objekt hrubého předčištění. Stávající obtok z HP bude rekonstruován. Z lapáku písku budou odpadní vody natékat na stávající objekt MČOV VHS III, v němž bude odstraněna dělící příčka a objekt bude upraven na provoz systému D-N1 a vystrojen jemnobublinným aeračním systémem a míchadlem. Z objektu D-N1 budou dále odpadní vody natékat na novou nádrž nitrifikace – N2, vystrojenou jemnobublinným aeračním systémem. K nádrži nitrifikace bude přistavěna vertikální dosazovací nádrž - DN pro odseparování vyčištěné vody od kalu. Vyčištěná voda z dosazovací nádrže bude odtékat přes nový měrný Parshallův žlab P2 do stávajícího potrubí s výustí. Vratný kal bude čerpán z dosazovací nádrže na začátek nádrže D-N1. Přebytečný kal bude čerpán do stávajícího nadzemního kalojemu. Na místě stávající provozní buňky bude vybudován na základových pasech nový zděný provozní objekt, ve kterém budou umístěna dmychadla v protihlukových krytech. V areálu ČOV budou realizovány trubní rozvody, komunikace související s rekonstrukcí, terénní úpravy a nové oplocení. Vody budou vypouštěny stávajícím výustním objektem do recipientu Tisá. Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 10 ti měsíců od podpisu Smlouvy o dílo + 12 měsíců zkušební provoz. |
Datum zveřejnění: | 15.3.2016 |
Termín pro podání nabídek: | 7.4.2016 10:00:00 |
Druh dodávky: | stavební práce |
Druh výběrového řízení: | Otevřené řízení |
Typ veřejné zakázky: | Podlimitní VZ |
Předpokládaná cena: | 13 138 138,00 Kč |
Dělená na části: | ne |
Rámcová dohoda: | ne |
Zavedení dynamický nákupního systému: | ne |
Stav zadávacího řízení: | Ukončeno |
Zadávací dokumentace
Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.Název / Popis | Soubor / Velikost | Čas. razítko | Elektronický podpis |
---|---|---|---|
projektová dokumentace Tisá, ČOV - intenzifikace projektová dokumentace pro provádění stavby | PD_Tisa.zip 66 470.45 KB | 14.3.2016 11:02 | Ověřeno 1 podpisů. |
zadávací dokumentace ČOV Tisá zadávací dokumentace | ZD_Tisa_-_final.pdf 827.19 KB | 14.3.2016 11:06 | Ověřeno 1 podpisů. |
odůvodnění ČOV Tisá - intenzifikace odůvodnění | Oduvodneni_Tisa.pdf 240.29 KB | 14.3.2016 11:08 | Ověřeno 1 podpisů. |
zadávací dokumentace ČOV Tisá zadávací dokumentace | ZD_Tisa_-_final.doc 353.50 KB | 14.3.2016 11:10 | Ověřeno 1 podpisů. |
dodatečné informace č.1 dodatečné informace č.1 | odpovedi_c._1.jpg 927.96 KB | 17.3.2016 10:53 | Ověřeno 1 podpisů. |
Informace zadavatele informace zadavatele | 4908_41_-_UL037027_Tisa,_COV_intenzifikace_rozpocet_[zadani].xls 2 515.00 KB | 18.3.2016 13:32 | |
Informace zadavatele informace zadavatele | Informace_zadavatele.jpg 895.06 KB | 18.3.2016 13:45 | Ověřeno 1 podpisů. |
Informace zadavatele výkaz výměr | 4908_41_-_UL037027_Tisa,_COV_intenzifikace_rozpocet_[zadani].xls 2 515.00 KB | 18.3.2016 13:48 | Ověřeno 1 podpisů. |
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Zveřejněné dokumenty
Název / Popis | Soubor / Velikost | Čas. razítko | Elektronický podpis |
---|---|---|---|
smlouva o dílo ČOV Tisá smlouva o dílo | 1278_2016.pdf 16 957.05 KB | 8.6.2016 13:09 | Ověřeno 1 podpisů. |
písemná zpráva zadavatele ČOV Tisá písemná zpráva zadavatele | xeroxtpl.pdf 132.17 KB | 13.6.2016 14:52 | |
písemná zpráva zadavatele ČOV Tisá písemná zpráva zadavatele | xeroxtpl.pdf 132.17 KB | 13.6.2016 14:53 | Ověřeno 1 podpisů. |
dodatek č.1 SoD dodatek č.1 smlouvy o dílo | 563_2017.pdf 1 824.14 KB | 30.3.2017 14:10 | Ověřeno 1 podpisů. |
dodatek č.2 SoD dodatek č.2 smlouvy o dílo | 1072_2017.pdf 355.13 KB | 16.5.2017 12:47 | Ověřeno 1 podpisů. |
dodatek č.3 SoD dodatek č.3 smlouvy o dílo | 1723_2017.pdf 177.01 KB | 10.8.2017 14:35 | Ověřeno 1 podpisů. |